Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 58140, Sivas, Türkiye
Telefon: +90 346 487 00 00
Cihaz Adı | Marka/Model | Adet |
---|---|---|
ASFALT MİKSERİ | 1 | |
Derin Dondurucu | Uğur | 1 |
DİJİTAL SU BANYOSU | KAL-TEST | 1 |
DÖNEL VİSKOZİMETRE | FUNGILAB | 1 |
DÜKTİLİTE CİHAZI | VOMMAK MAKİNE VE MÜHENDİSLİK | 1 |
ETÜV | UTEST | 2 |
INFRARED TERMOMETRE | 2 | |
OTOMATİK MARSHALL KOMPAKTÖRÜ | 1 | |
MARSHALL STABİLİTE CİHAZI | UTEST | 1 |
BİTÜM KARIŞTIRMA SİSTEMİ VE ISITICI TABLA | IKA | 1 |
ASFALT PENETRASYON CİHAZI | UTEST | 1 |
İNCE FİLM HALİNDE ISITMA DENEY ALETİ | ROHS | 1 |
VAKUMLU PİKNOMETRE | 1 | |
YUMUŞAMA NOKTASI TAYİN CİHAZI | WISD LABORATORY INSTRUMENTS | 1 |
Analiz Adı | Test Bilgisi |
---|---|
Akışkan viskozitesi belirlenmesi | Akışkan viskozitesi belirlenmesi |
Bitüm sünekliği | Bitüm sünekliği |
Marshall Stabilite Deneyi | Marshall Stabilite Deney Cihazı bitümlü karışımlarda, maksimum yük ve akma (flow) değerlerinin belirlenmesinde kullanılır. |
Bitümün 40/60, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220 PEN sınıflarından hangisine ait olduğu tespiti | Bitümün 40/60, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220 PEN sınıflarından hangisine ait olduğu tespit edilir. |
Bitüm yaşlanma karakteristiklerinin belirlenmesi | Bitüm yaşlanma karakteristiklerinin belirlenmesi |
Sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış bitümlü karışımlardaki hava boşluğu yüzdesi ve agrega tarafından emilen bitüm miktarı tespiti | Sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış bitümlü karışımlardaki hava boşluğu yüzdesi ve agrega tarafından emilen bitüm miktarı tespit edilir. |
Yazılım Adı | Firma |
---|---|
Bu laboratuvarda herhangi bir yazılım kaydı bulunmamaktadır.. |