Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 58140, Sivas, Türkiye
Telefon: +90 346 487 00 00
Cihaz Adı | Marka/Model | Adet |
---|---|---|
Zeta potansiyel ölçüm cihazı | MALVERN/Zen 2600 | 1 |
Yoğunluk Ölçme Cihazı | Anton Paar/ DMA 4100M | 1 |
Spektrofotometre | Shimadzu/ UV – 2600 | 1 |
Yarı-Mikro Terazi | Shimadzu/ AUW220d | 1 |
Ultrasonic Yıkama Banyosu | Jeio Tech/ UC-10 | 1 |
Etüv | Binder/ ED56 | 1 |
Su Banyosu | Wisd/ Wb 11 | 1 |
Ultrasonic Homojenizatör | Sonics/ VCX750 | 1 |
Buharlı Sterilizatör(Otoklav) | Nüve/ OT012 | 1 |
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cİhazı | Shimadzu / DSC -60 | 1 |
Reometre | Malvern/ KNX2100 | 1 |
İklimlendirici | Jeio Tech/ TH-KE100 | 1 |
Saf Su Cihazı | Elga/ PF3XXXXM1 | 1 |
Laboratuvar Tipi Isıtıcı ve Manyetik karıştırıcı (Elektronik) | IKA/ C-MAG HS 7 | 1 |
Laboratuvar Tipi Isıtıcı ve Manyetik karıştırıcı | Wisd/ MSH -20A | 1 |
Veri Toplama Cihazı | Agilent/34970A | 1 |
Parçacık Görüntüleme Cihazı | ILA.PIV.Nano | 1 |
Isıl İletkenlik Ölçer | Decagon/ KD2 Pro | 1 |
Ph Ölçer | Adwa/ AD8000 | 1 |
Kompresör | Puma | 1 |
Akış Ölçer | Universal | 1 |
Mekanik Karıştıcı | Ika/ Euro-st-200 C | 1 |
Analiz Adı | Test Bilgisi |
---|---|
Zeta potansiyel ölçüm | Zeta potansiyel ölçüm |
Yoğunluk ölçme | |
Güneş hücresindeki anti-yansıtıcı filmlerin ve polikristal silikon levhaların ölçümleri | Spektrofotometreleri; geniş uygulama alanlarında kullanılabilen ve ölçüm hedeflerine uygun kolayca geliştirilebilen araştırma temelli ve evrensel çift ışın yollu sistemlerdir. |
Malzemelerin kütlesini ölçme | |
Stabil süspansiyon ve emülsiyonların geliştirilmesi, | |
Depo solüsyonların stabilitesinin analizi, | |
Sıvı dağılımı ayarlama metodunun geliştirilmesi, | |
Seyrelticinin veya eklenecek optimum miktarın seçilmesi, | |
Üretim prosesinde kalite ve verimlilik çalışmaları | |
Numune ve laboratuvar ekipman temizliği | |
Ultrasonik homojenize işlemi | |
Kalori ölçümü | |
Reolojik Test | |
İklimlendirme | Numunelerin farklı iklim koşullarında değerlendirilmesi |
Veri Toplama (Sıcaklık, amper, volt ) | |
Parçacık Görüntüleme Akış Ölçümü | ILA.PIV.Nano |
Termal özelliklerin ölçümü | |
Numunelerin farklı iklim koşullarında değerlendirilmesi | |
Mikrosertlik |
Yazılım Adı | Firma |
---|---|
rSpace (Malzemelerin reolojik özelliklerini test etmek için kullanılır.) |